Název: | VZ 58.23 Příloha č. 4 výzvy |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | JIH/077285/23/OVZ/Rár |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Příloha č. 4 výzvy - Odběrový diagram spotřeby elektrické energie pro hladinu VN (část 2 veřejné zakázky) |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 11.08.2023 06:51:45 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 146.98 KB |
Aktuální verze souboru: | 10.08.2023 10:59:01 |
Otisk MD5: | 5de5532832cca6a12d8caab6058ec2ae |
Otisk SHA256: | 7a6f252b377003b8f83d07c76de7c92c7c03cd2a38bb45574075b6050adf9723 |
Datum | Název> | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
VZ 58.23 Příloha č. 4 výzvy |
Příloha č. 4 výzvy - Odběrový diagram spotřeby elektrické energie pro hladinu VN (část 2 veřejné zakázky) |
zadávací dokumentace | nedostupný | 146.98 KB |