| Název: | Informace o plnění VZ v roce 2024 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | JIH/000203/25/OVZ/Gem |
| ID ve SpSl | ov71ezD250050900 |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.01.2025 10:34:29 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 302,88 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 02.01.2025 10:34:29 |
| Otisk MD5: | 2e48093532e02b9c96f74a359d16f55c |
| Otisk SHA256: | b27bd1d2ab26db4c379a5b8aa4f3f8f2b807f9da1ddc62cccd730b31f29c1ada |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Informace o plnění VZ v roce 2024 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
302,88 KiB |