Název: | Informace plnění VZ 23.24 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | JIH/004919/25/OVZ/Mar |
ID ve SpSl | ov71ezD250051138 |
Popis: | Informace plnění VZ za rok 2024 |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 14.01.2025 11:09:41 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 294,82 KiB |
Aktuální verze souboru: | 14.01.2025 11:09:41 |
Otisk MD5: | 6caf0ac03751a5a76eaedce731c5460a |
Otisk SHA256: | 7e1876df6dbffc9a148097513b53d8b66a09fe8f3c6db7d8edcc16c17af55e0e |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Informace plnění VZ 23.24 | Informace plnění VZ za rok 2024 | ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 294,82 KiB |