Název: | VZ 39.21 Informace o plnění VZ |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceně za plnění v roce 2024 |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 06.02.2025 08:29:01 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 303,79 KiB |
Aktuální verze souboru: | 06.02.2025 08:29:01 |
Otisk MD5: | 92ad1095eda7d6186d5eb27776938648 |
Otisk SHA256: | f043247a39513694f7803315a3c9668b7152000d6d21206e707b02a7e06a5c09 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
VZ 39.21 Informace o plnění VZ | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceně za plnění v roce 2024 | ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 303,79 KiB |