Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním zhotovitelem na odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava – Jih.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| VZ 03.20 Výzva k podání nabídek | Výzva k podání nabídek |
|
885,40 KiB |
| VZ 03.20 Příloha č. 1 výzvy Čestné prohlášení | Příloha č. 1 výzvy Čestné prohlášení |
|
28,43 KiB |
| VZ 03.20 Příloha č. 2 výzvy Vzor závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo | Příloha č. 2 výzvy Vzor závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo |
|
5,48 MiB |
| VZ 03.20 Příloha č. 1 smlouvy Přibližný rozsah | Příloha č. 1 smlouvy Přibližný rozsah |
|
13,23 KiB |
| VZ 03.20 Příloha č. 2 smlouvy Seznam poddodavatelů | Příloha č. 2 smlouvy Seznam poddodavatelů |
|
100,00 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2020 08:49 | výzva | Renáta Rárová | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2020 16:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Gemrotová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 28.05.2020 13:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 18.05.2020 16:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 13.05.2020 13:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Gemrotová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele |
|
601,69 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| VZ 03.20 Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
531,32 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| VZ 03.20 Rámcová smlouva o dílo agend.č. S/0661/2020/ODK | Rámcová smlouva o dílo agend.č. S/0661/2020/ODK s AWT Rekultivace a.s. z 29. 7. 2020 |
|
880,18 KiB |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
| VZ 03.20 Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceny za III. čtvrtletí roku 2020 | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceny za III. čtvrtletí roku 2020 |
|
457,38 KiB |
| VZ 03.20 Informace o splnění VZ | Informace o splnění veřejné zakázky - skutečně uhrazené ceny za IV. čtvrtletí roku 2020 |
|
462,70 KiB |
| VZ 03.20 Informace o splnění VZ | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceny za rok 2020 |
|
463,63 KiB |
| VZ 03.20 Informace o splnění VZ | Informace o splnění veřejné zakázky - skutečně uhrazené ceny za I. čtvrtletí roku 2021 |
|
565,52 KiB |
| VZ 03.20 Informace o splnění VZ | Informace o splnění veřejné zakázky - skutečně uhrazené ceny za II. čtvrtletí roku 2021 |
|
187,17 KiB |
| VZ 03.20 Informace o splnění VZ | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceně za celé plnění |
|
187,20 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 31.07.2020 | 31.07.2020 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 2 | E01 | uveřejněný | 18.05.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 3 | E01 | uveřejněný | 28.05.2020 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 30.07.2020 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ovajih.cz/vz00002212 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | 1 993 575,00 | 2 412 225,75 | Ne |
| DAV, a.s. | 00575381 | Česká republika | 3 260 790,00 | 3 945 555,90 | Ne |
| ENVIPOINT s.r.o. | 25375181 | Česká republika | 2 488 980,00 | 3 011 665,80 | Ne |
| Hochbau, s.r.o. | 25857614 | Česká republika | 3 736 400,00 | 4 521 044,00 | Ne |
| KOVOMA-Mácha,s.r.o. | 28623291 | Česká republika | 2 859 190,00 | 3 459 619,90 | Ne |
| LUGAB s.r.o. | 25879944 | Česká republika | 3 153 050,00 | 3 815 190,50 | Ne |
| MATOSA PROFISTAV s.r.o. | 05510775 | Česká republika | 2 995 000,00 | 3 623 950,00 | Ne |
| MDS Ostrava s.r.o. | 03459209 | Česká republika | 3 489 720,00 | 4 222 561,20 | Ne |
| MONSTAVBY MORAVA s.r.o. | 03718816 | Česká republika | 2 772 010,00 | 3 354 132,10 | Ne |
| Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. | 29393582 | Česká republika | 1 979 930,00 | 2 395 715,30 | Ne |
| Reality Měsíček s.r.o. | 02214873 | Česká republika | 3 085 400,00 | 3 733 334,00 | Ne |
| SEKOS Morava, s.r.o. | 25832654 | Česká republika | 2 805 950,00 | 3 395 199,50 | Ne |
| STAVIA - silniční stavby, a.s. | 25864092 | Česká republika | 2 900 050,00 | 3 509 060,50 | Ne |
| STAVPRESS SMART s.r.o. | 06439799 | Česká republika | 2 774 350,00 | 3 356 963,50 | Ne |
| TIMO profistavby s.r.o. | 28591801 | Česká republika | 4 340 550,00 | 5 252 065,50 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 29.07.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | 3 305 785,00 | 4 000 000,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 2 476 563,78 | 2 996 642,15 |
| 2021 | 826 056,99 | 999 528,98 |