Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na provádění revizí a kontrol plynoinstalace pro rok 2023 a 2024 v bytových domech v majetku SMO, městského obvodu Ostrava-Jih dle obecně platných závazných právních předpisů a příslušných technických norem a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Údržba plynových spotřebičů | 50531200-8 | |
Opravy a údržba plynoměrů | 50411200-1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení/rozhodnutí o vyloučení účastníka |
|||
VZ 72.22 Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení | Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení Revize plynu HOŘAVKA s.r.o., Ing. Petra Meixnera | vz72_22_Oznameni_rozhodnuti_o_vylouceni_2_ucastniku_ZR_u_casti4.pdf | 261,81 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
VZ 72.22 Rámcová smlouva | Rámcová smlouva agend.č. S/0014/2023/OBH s Ing. Evou Doleželovou ze dne 30.01.2023 | vz72_22 Ramcova smlouva cast4.zip | 974,82 KiB |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
VZ 72.22 Informace o splnění VZ | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceně za I. čtvrtletí 2023 | VZ_revize_a_kontroly_plyn.pdf | 204,24 KiB |
VZ 72.22 Informace o splnění VZ | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceně za II. čtvrtletí 2023 | vz72_22_Informace_splneni_VZ_4_IIQ2023.pdf | 249,75 KiB |
VZ 72.22 Informace o splnění VZ | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceně za III. čtvrtletí 2023 | vz72_22_Informace_splneni_VZ_4_IIIQ2023.pdf | 230,79 KiB |
VZ 72.22 Informace o splnění VZ | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceně za IV. čtvrtletí 2023 | vz72_22_Informace_splneni_VZ_4_IVQ2023.pdf | 210,41 KiB |
VZ 72.22 Informace o splnění VZ | Informace o skutečně uhrazené ceně za plnění smlouvy v roce 2023 | vz72_22_Informace_splneni_VZ_4_2023.pdf | 211,26 KiB |
VZ 72.22 Informace o splnění VZ | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceně za I. čtvrtletí 2024 | vz72_22_Informace_splneni_VZ_4_IQ2024.pdf | 287,49 KiB |
VZ 72.22 Informace o splnění VZ | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceně za II. čtvrtletí 2024 | vz72_22_Informace_splneni_VZ_4_IIQ2024.pdf | 286,57 KiB |
VZ 72.22 Informace o splnění VZ | Informace o splnění VZ - skutečně uhrazené ceně za III. čtvrtletí 2024 | vz72_22_Informace_splneni_VZ_4_IIIQ2024.pdf | 286,57 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 31.01.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.ovajih.cz/vz00004138 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Byt a Dům služby s.r.o. | 07836805 | Česká republika | 1 327 745,00 | 1 606 571,00 | Ne |
Ing. Eva Doleželová | 74561197 | Česká republika | 1 099 463,00 | 1 099 463,00 | Ne |
Ing. Petr Meixner | 64984672 | Česká republika | 1 224 831,00 | 1 224 831,00 | Ano podal neúplnou nebo nepřijatelnou nabídku - dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu, že ve své el. nabídce nepředložil vzor závazného návrhu rámcové smlouvy vč. přílohy č. 2 Přehledu bytových domů, čímž nesplnil zadávací podmínky [info] |
KOGENERACE s.r.o. | 29443806 | Česká republika | 1 674 315,00 | 2 025 921,15 | Ne |
Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. | 29453933 | Česká republika | 742 690,00 | 898 654,90 | Ano podal neúplnou nebo nepřijatelnou nabídku - dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu, že ve své el. nabídce nepředložil vzor závazného návrhu rámcové smlouvy vč. přílohy č. 2 Přehledu bytových domů a přílohy č. 3 Seznamu poddodavatelů, čímž nesplnil zadávací podmínky [info] |
Special Service International, spol. s r. o. | 26116570 | Česká republika | 2 316 360,00 | 2 802 795,60 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 30.01.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Ing. Eva Doleželová | 74561197 | Česká republika | 1 400 000,00 | 1 694 000,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 505 151,00 | 505 151,00 |