| Název: | Mapová vizualizace - část I. |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Příloha č. 2 návrhu smlouvy |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 7,23 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 31.05.2019 10:06:47 |
| Otisk MD5: | 928eee2c9de85cd988e01183d0d85e26 |
| Otisk SHA256: | aeca765575d521c1f1d7c6794408ecde18c02a2cd34762db46567ea315443e50 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mapová vizualizace - část I. | Příloha č. 2 návrhu smlouvy | zadávací dokumentace |
|
7,23 MiB |