| Název: | Informace o plnění VZ v roce 2024 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | JIH/000234/25/OVZ/Gem |
| ID ve SpSl | ov71ezD250050901 |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.01.2025 11:03:27 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 305,29 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 02.01.2025 11:03:27 |
| Otisk MD5: | 803bd7aa17147d7cf2867ca7697ce6e5 |
| Otisk SHA256: | abdbafc5c4e605848b88e1b25dc296a2264fc8c05504d63d18fb379fa376466c |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Informace o plnění VZ v roce 2024 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
305,29 KiB |