Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště objektu, zateplení střechy objektu vč. hydroizolace, oprava zahradních teras atd. viz Technická zpráva (PD).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| příloha k Vysvětlení ZD č. 2 | Soupis prací |
|
325,62 KiB |
| Vysvětlení ZD č .2 |
|
666,82 KiB | |
| Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek |
|
863,31 KiB | |
| Příloha č. 1 Čestné prohlášení |
|
28,57 KiB | |
| Příloha č. 2 Vzor závazného návrhu smlouvy o dílo |
|
1,58 MiB | |
| Seznam poddodavatelů | Příloha č. 2 závazného návrhu smlouvy o dílo |
|
54,50 KiB |
| Příloha č. 3 Projektová dokumentace |
|
12,21 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2020 14:01 | výzva | Kateřina Gemrotová | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2020 10:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 29.04.2020 09:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Gemrotová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 16.04.2020 15:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radomíra Marenczoková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.04.2020 14:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radomíra Marenczoková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele |
|
340,03 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
537,42 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| VZ 12.20 Smlouva o dílo agend.č. S/0639/2020/INV | Smlouva o dílo agend.č. S/0639/2020/INV s SV UNIPS s.r.o. ze dne 15. 7. 2020 |
|
931,42 KiB |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo |
|
852,23 KiB | |
| Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo |
|
548,60 KiB | |
| Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo |
|
280,48 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
| Informace o plnění veřejné zakázky v roce 2020 |
|
408,15 KiB | |
| Informace o splnění veřejné zakázky |
|
392,41 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 24.07.2020 | 24.07.2020 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - změna lhůty pro podání nabídek dle vysvětlení ZD č. 1 | E01 | uveřejněný | 15.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 3 | E01 | uveřejněný | 29.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 4 | E01 | uveřejněný | 07.05.2020 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 15.07.2020 | --- |
| Oznámení o změně - dodatek č. 1 | F20 | uveřejněný | 03.12.2020 | 03.12.2020 |
| Oznámení o změně - dodatek č. 3 | F20 | uveřejněný | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ovajih.cz/vz00002195 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | 12 128 574,96 | 14 675 575,70 | Ne |
| FastBuilder Soft, s.r.o. | 05824184 | Česká republika | 10 553 500,00 | 12 769 735,00 | Ne |
| HAOSPOL s.r.o. | 25855506 | Česká republika | 9 296 714,66 | 11 249 024,74 | Ne |
| INTOZA s.r.o. | 25873261 | Česká republika | 10 110 000,00 | 12 233 100,00 | Ne |
| MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Česká republika | 9 605 094,28 | 11 622 164,00 | Ne |
| MIJO-STAV stavby s.r.o. | 27833551 | Česká republika | 9 327 971,44 | 11 286 845,00 | Ne |
| S-O-D Holding s.r.o. | 26830272 | Česká republika | 9 799 999,00 | 11 857 999,00 | Ne |
| SV UNIPS s.r.o. | 48391204 | Česká republika | 8 941 762,59 | 10 819 532,73 | Ne |
| Thermo Sanace s.r.o. | 28622201 | Česká republika | 11 463 407,65 | 13 870 723,00 | Ne |
| THERM, spol. s r. o. | 42766991 | Česká republika | 12 496 587,99 | 15 120 871,00 | Ne |
| TIMO profistavby s.r.o. | 28591801 | Česká republika | 10 067 835,05 | 12 182 080,00 | Ne |
| VDS, spol. s r.o. | 45194980 | Česká republika | 10 847 346,25 | 13 125 289,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 15.07.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| SV UNIPS s.r.o. | 48391204 | Česká republika | 8 941 762,59 | 10 819 532,73 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| DACH MORAVIA s.r.o. | 27781356 | Česká republika |
| NEOPLAST, spol. s r. o. | 46576797 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 1 977 249,42 | 2 392 471,80 |
| 2021 | 9 019 894,59 | 10 914 072,45 |