Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
368/2021 Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky, vč. zadávacích podmínek | Vyzva_vc_zadavacich_podminek.p df | 700.46 KiB |
368/2021 Příloha č. 1 výzvy | Soupis oprav obsazeného bytu | Markova_16-2947_2021-368.xlsx | 16.13 KiB |
368/2021 Příloha č. 2 výzvy | Seznam poddodavatelů | Priloha2_Seznam_poddodavatelu_ .doc | 104.50 KiB |
368/2021 Příloha č. 3 výzvy | Projektová dokumentace rekonstrukce bytového jádra (vzorová) | 368_2021 PD rekonstrukce BJ.zip | 9.21 MiB |
368/2021 Příloha č. 4 výzvy | Položkový rozpočet rekonstrukce bytového jádra | P1911-2 - Markova 16 byt č.15 (zadání).xlsx | 112.21 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
David Pawlas - REST | 73051161 | Česká republika | 280 000,00 | 322 000,00 | Ne |
Ing. Denisa Sopuchová | 73237396 | Česká republika | 312 000,00 | 358 800,00 | Ne |
Jakub Vala | 08784531 | Česká republika | 314 771,67 | 361 987,42 | Ne |
Roman Przeczek | 46121587 | Česká republika | 243 000,00 | 279 450,00 | Ano odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl potřebnou součinnost - dle § 124 odst. 2 zákona v návaznosti na článek III. odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek, vzhledem k tomu, že vybraný dodavatel dne 6. 12. 2021 neakceptoval objednávku [info] |
Datum uzavření smlouvy: 17.12.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
David Pawlas - REST | 73051161 | Česká republika | 280 000,00 | 322 000,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2022 | 280 823,00 | 322 946,45 |