Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce. Jedná se o demontáž stávajícího zateplení fasády, odbourání pochůzích vrstev lodžií, sanaci železobetonových konstrukcí, montáž nového zateplení, hydroizolaci a pokládku dlažby v lodžiích, zábradlí lodžií, hromosvod, osazení nových klempířských prvků, výměna oken ve schodišti, osazení nových vstupních dveří, výměna okapového chodníku, oprava venkovní terasy, osazení nového zábradlí a madel, dodávka a montáž nových poštovních schránek, elektroinstalace, pokládka podlahy PVC, malby, terénní úpravy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2021 09:25 | výzva | Kateřina Gemrotová | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2021 16:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 01.21 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| VZ 01.21 Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele | Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele |
|
424,63 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| VZ 01.21 Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
532,17 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| VZ 01.21 Smlouva o dílo | Smlouva o dílo agend.č. S/0316/2021/INV se S-O-D Holding s.r.o. ze dne 23.04.2021 |
|
1,61 MiB |
| VZ 01.21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agend.č. S/0316/2021/INV/1 s S-O-D Holding s.r.o. ze dne 30.06.2021 |
|
2,36 MiB |
| VZ 01.21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo agend.č. S/0316/2021/INV/2 s S-O-D Holding s.r.o. ze dne 30.09.2021 |
|
1,81 MiB |
| VZ 01.21 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo agend.č. S/0316/2021/INV/3 s S-O-D Holding s.r.o. ze dne 18.11.2021 |
|
1,30 MiB |
| VZ 01.21 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo agend.č. S/0316/2021/INV/4 s S-O-D Holding s.r.o. ze dne 21.12.2021 |
|
1,39 MiB |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
| VZ 01.21 Informace o splnění VZ | Informace o splnění VZ |
|
449,30 KiB |
Ostatní |
|||
| VZ 01.21 Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení | Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení |
|
295,13 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 27.04.2021 | 27.04.2021 |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 26.04.2021 | --- |
| Oznámení o změně - dodatek č. 1 | F20 | uveřejněný | 14.07.2021 | 14.07.2021 |
| Oznámení o změně - dodatek č. 2 | F20 | uveřejněný | 07.10.2021 | 07.10.2021 |
| Oznámení o změně - dodatek č. 3 | F20 | uveřejněný | 29.11.2021 | 29.11.2021 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ovajih.cz/vz00002720 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | 18 000 000,00 | 20 700 000,00 | Ne |
| FastBuilder Soft, s.r.o. | 05824184 | Česká republika | 15 320 000,00 | 17 618 000,00 | Ne |
| INTOZA s.r.o. | 25873261 | Česká republika | 16 200 000,00 | 18 630 000,00 | Ne |
| JAMI - stav, s. r. o. | 27855627 | Česká republika | 15 346 732,00 | 17 648 742,00 | Ne |
| KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | 17 757 788,49 | 20 421 457,00 | Ano podal neúplnou nebo nepřijatelnou nabídku - dle § 48 odst. 2 písm. a) – c) zákona (důvody podrobněji viz Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení) [info] |
| KROLSTAV BESKYD s.r.o. | 26800527 | Česká republika | 17 130 966,62 | 19 700 611,00 | Ne |
| MAMUT - THERM PRO s.r.o. | 27737209 | Česká republika | 19 766 890,77 | 22 731 924,00 | Ne |
| MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Česká republika | 17 428 188,93 | 20 042 417,00 | Ne |
| MIJO-STAV stavby s.r.o. | 27833551 | Česká republika | 14 873 629,32 | 17 104 675,00 | Ne |
| ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 | Česká republika | 14 802 090,99 | 17 022 404,64 | Ne |
| S-O-D Holding s.r.o. | 26830272 | Česká republika | 12 900 111,00 | 14 835 128,00 | Ne |
| STAVOP Pastorek s.r.o. | 04102151 | Česká republika | 14 121 435,49 | 16 239 651,00 | Ne |
| SV UNIPS s.r.o. | 48391204 | Česká republika | 18 039 522,72 | 20 745 450,00 | Ne |
| TIMO profistavby s.r.o. | 28591801 | Česká republika | 14 578 562,77 | 16 765 348,00 | Ne |
| VAPES CE s.r.o. | 25888595 | Česká republika | 17 998 249,74 | 20 697 986,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.04.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| S-O-D Holding s.r.o. | 26830272 | Česká republika | 12 900 111,00 | 14 835 128,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| W & D Morava s.r.o. | 07153422 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | 13 998 467,07 | 16 098 237,13 |