Stručný popis předmětu:
Jedná se o změnu dokončené stavby (revitalizaci). V současné době území využíváno jako chodník funkční tř. D3. Úpravou stavby se funkční třídy a účel komunikace změní tak, že kromě chodníků bude doplněna souběžná cyklostezka funkční tř. D2. Jedná se o dlážděné chodníky a asfaltovou cyklostezku. Součástí bude nabíjecí stanice pro elektrokola, VO a vodohospodářské stavby.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2021 11:45 | výzva | Renáta Rárová | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2021 09:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 107.21 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 27.12.2021 09:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 107.21 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 13.12.2021 11:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Gemrotová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 09.12.2021 18:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Gemrotová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 01.12.2021 13:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 107.21 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2021 09:54 | ostatní | Renáta Rárová | VZ 107.21 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele |
|
334,31 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
566,29 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Uzavřená smlouva o dílo |
|
337,21 KiB | |
| VZ 107.21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo agend. č. S/0178/2022/INV/1 s IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. ze dne 02.08.2022 |
|
311,19 KiB |
| Dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo |
|
935,84 KiB | |
| Dodatek č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo |
|
185,49 KiB | |
| Dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo |
|
186,61 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
| Informace o splnění veřejné zakázky |
|
447,05 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 28.02.2022 | 28.02.2022 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.12.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce - uveřejnění předpokládané hodnoty | E01 | uveřejněný | 13.12.2021 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 25.02.2022 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ovajih.cz/vz00003457 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | 22 424 582,28 | 27 133 744,56 | Ne |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | 20 347 869,08 | 24 620 921,59 | Ne |
| JANKOSTAV s.r.o. | 25855581 | Česká republika | 23 753 345,98 | 28 741 548,64 | Ne |
| MVEX stavby s.r.o. | 03997286 | Česká republika | 22 750 000,00 | 27 527 500,00 | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 24 406 381,60 | 29 531 721,74 | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 22 454 528,46 | 27 169 979,44 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.02.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | 20 347 869,08 | 24 620 921,59 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | 22 568 833,86 | 27 308 288,97 |