Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení stavby „Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina” dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Jiřím Lampou, Pod Haškovcem 1553, 742 58 Příbor, IČO 43574033, pod zakázkovým číslem 07/09/2022, která je přílohou č. 4 ZD.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební úpravy sportovních zařízení | 45212200-8 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2024 07:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28 | ||
02.02.2024 06:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27 | ||
30.01.2024 14:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26 | ||
25.01.2024 08:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25 | ||
22.01.2024 10:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 | ||
19.01.2024 09:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 | ||
10.01.2024 13:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 | ||
09.01.2024 13:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 | ||
08.01.2024 16:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 | ||
02.01.2024 12:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 | ||
28.12.2023 12:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Gemrotová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 | ||
20.12.2023 15:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 | ||
19.12.2023 11:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 | ||
13.12.2023 11:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 | ||
11.12.2023 13:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 | ||
08.12.2023 09:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 | ||
04.12.2023 13:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 | ||
30.11.2023 11:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 | ||
27.11.2023 08:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 | ||
24.11.2023 10:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
24.11.2023 10:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | ||
21.11.2023 12:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 | ||
15.11.2023 07:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
09.11.2023 11:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
03.11.2023 08:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
02.11.2023 10:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
31.10.2023 09:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
30.10.2023 15:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
26.10.2023 09:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Renáta Rárová | VZ 70.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
VZ 70.23 Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | vz70_23_217_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 293,11 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
VZ 70.23 Smlouva o dílo | Smlouva o dílo agend.č. S/0370/2024/INV s Metrostav DIZ s.r.o. ze dne 05.04.2024 | vz70_23 Smlouva.zip | 5,54 MiB |
VZ 70.23 Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agend.č. S/0370/2024/INV/1 s Metrostav DIZ s.r.o. ze dne 16.09.2024 | [8]30193828 | neznáma |
VZ 70.23 Dodatek č. 2 | Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo agend.č. S/0370/2024/INV/2 s Metrostav DIZ s.r.o. ze dne 24.10.2024 | [8]30703696 | neznáma |
VZ 70.23 Dodatek č. 3 | Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo agend.č. S/0370/2024/INV/3 s Metrostav DIZ s.r.o. ze dne 28.11.2024 | [8]31222212 | neznáma |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ovajih.cz/vz00004757 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | 129 790 000,00 | 157 045 900,00 | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | 145 413 400,00 | 175 950 214,00 | Ne |
IPS Třinec, a.s. | 28618891 | Česká republika | 161 495 016,06 | 195 408 969,43 | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | 126 325 125,00 | 152 853 401,25 | Ne |
MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Česká republika | 190 096 954,19 | 230 017 314,57 | Ne |
MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | 144 690 630,00 | 175 075 662,30 | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 167 958 860,84 | 203 230 221,62 | Ne |
OSBAU s.r.o. | 02117436 | Česká republika | 154 000 000,00 | 186 340 000,00 | Ne |
PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | 148 762 550,00 | 180 002 685,50 | Ne |
VOSTAV MORAVA a.s. | 25836129 | Česká republika | 173 050 164,53 | 209 390 699,08 | Ne |
Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | 144 992 841,51 | 175 441 338,23 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 05.04.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | 126 325 125,00 | 152 853 401,25 |